X-Cite®熒光照明配件光功率測量系統(tǒng)產(chǎn)品詳情:
光功率測量系統(tǒng)的*設(shè)計專門用于測量熒光顯微設(shè)備的光功率,具有的精-準(zhǔn)性和易用性。它以瓦特為單位顯示數(shù)據(jù),不僅可用于實驗,還可以用于設(shè)備的安裝和故障排除。該系統(tǒng)包括X-Cite® XR2100傳感器,外形小巧別致,專門設(shè)計用于顯微鏡載物臺。它具有多種功能,可以對X-Cite® XR2100照明器或其他任何落射熒光光源的輸出功率進(jìn)行測量。為了實現(xiàn)z-ui終的可重復(fù)性,X-Cite® XR2100會利用光導(dǎo)管輸入端口或物體平面上的X-Cite® XP750光功率計獲得的功率數(shù)據(jù),來校準(zhǔn)X-Cite® exacte照明器。
X-Cite®熒光照明配件光功率測量系統(tǒng)功能和優(yōu)勢:
功能 | 優(yōu)勢 |
X-Cite® XR2100 | |
小巧的顯微鏡載玻片尺寸 | 適合標(biāo)準(zhǔn)的顯微鏡壓片夾,更方便的直接從物鏡測光,無需移除或重新配置設(shè)備 |
兼容燈泡,激光和 LED 光源 | 不僅技術(shù),還能適配多種顯微鏡,更經(jīng)濟(jì) |
探測面積高達(dá) – 10mm | 同時適用低倍和高倍物鏡 |
無聚焦要求 | 快速精-確測量 |
寬廣的波長和功率測量范圍 | 適合多樣化的用途和顯微鏡配置 |
根據(jù)NIST/NRC標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校對 | 測量結(jié)果準(zhǔn)確,深受用戶信任 |
* NIST指美國國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究所( National Institute of Standards and Technology)**NRC指(美國)全國科學(xué)研究委員會(National Research Council)***建議每12個月對 X-Cite® XR2100 和 X-Cite® XP750校準(zhǔn)一次。Lumen Dynamics集團(tuán)獲得更多信息。 |
X-Cite® XR2100 | |
背光液晶顯示器 | 即使在顯微鏡成像室暗淡的光照條件下,數(shù)據(jù)也可清晰顯示 |
使用通過物體平面功率傳感器或光導(dǎo)管的雙輸入端口測量功率 | 有選擇性地監(jiān)測整個顯微鏡或單個元件的光源性能 |
根據(jù)NIST*標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn) | 測量結(jié)果準(zhǔn)確,深受用戶信任 |
一鍵完成數(shù)據(jù)收集、存儲和輸出 | 精-確無紙化記錄,更好整理數(shù)據(jù) |
PC 界面 | 通過PC界面,方便管理設(shè)置和數(shù)據(jù);適用于自動化和OEM使用 |
兼容X-Cite® exacte 校準(zhǔn)功能 | 通過光導(dǎo)管或物體平面功率傳感器輕松校準(zhǔn)X-Cite® exacte,用瓦為單位顯示和設(shè)定功率 |
* NIST指美國國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究所( National Institute of Standards and Technology)**NRC指(美國)全國科學(xué)研究委員會(National Research Council)***建議每12個月對 X-Cite® XR2100 和 X-Cite® XP750校準(zhǔn)一次。Lumen Dynamics集團(tuán)獲得更多信息。 |
XR2100規(guī)格
規(guī)格 | |
包括 | 手持式功率計、3mm光導(dǎo)管適配器、軟件CD、電纜、用戶手冊 |
功率范圍 | 50mW-10W |
測量分辨率 | 0.1mW-0.01W |
誤差*** | ±5% |
響應(yīng)時間 | 1s |
校準(zhǔn) | 符合NIST 標(biāo)準(zhǔn)* |
波長范圍 | 340nm-675nm |
燈管類型/光源兼容性 | X-Cite® exacte, X-Cite® 120 系列(使用3mm光導(dǎo)輸入口) |
物鏡兼容性 | 不適用 |
顯示 | 3位數(shù)字液晶顯示,背光照明 |
波長選擇 | 不適用 |
數(shù)據(jù)容量 | 手持設(shè)備可儲存100+讀數(shù)記錄,或者進(jìn)入PC界面直接記錄;以 Excel數(shù)據(jù)表兼容的格式進(jìn)行輸出 |
PC控制 | 查看/改變設(shè)置,下載/輸出存儲數(shù)據(jù) |
指令協(xié)議 | RS232經(jīng)USB虛擬COM端口 |
電源 | 2×3.6V鋰電池 |
重量 | 1lb (450g) |
尺寸(無蓋) | 7.5″ x 4.5″ x 2″ (19cm x 11.5cm x 5cm) |
世界認(rèn)證 | CE標(biāo)識 |
質(zhì)保 | 1年 |
X-Cite®包含的技術(shù)受下列保護(hù): US#6,437,861; US#7,335,901 | |
* NIST指美國國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究所( National Institute of Standards and Technology)**NRC指(美國)全國科學(xué)研究委員會(National Research Council)***建議每12個月對 X-Cite® XR2100 和 X-Cite® XP750校準(zhǔn)一次。Lumen Dynamics集團(tuán)獲得更多信息。 |
聯(lián)系電話:86-027-87052487 | 傳真:86-027-87052487-8015 | 鄂ICP備17009301號-1 | 網(wǎng)后臺登錄
武漢提沃克科技有限公司提供:X-Cite®熒光照明配件光功率測量系統(tǒng)XR2100,XP750,X-Cite®熒光照明配件光功率測量系統(tǒng)XR2100,XP750的詳細(xì)資料